<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1975-1984 Archives - 4-0.fr</title>
	<atom:link href="https://4-0.fr/category/article/annee/1975-1984/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://4-0.fr/category/article/annee/1975-1984/</link>
	<description>Archives Industrielles</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2026 17:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://4-0.fr/wp-content/uploads/2026/01/cropped-FFA_7783-32x32.jpeg</url>
	<title>1975-1984 Archives - 4-0.fr</title>
	<link>https://4-0.fr/category/article/annee/1975-1984/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le système Visiomat</title>
		<link>https://4-0.fr/1986/02/06/le-systeme-visiomat/</link>
					<comments>https://4-0.fr/1986/02/06/le-systeme-visiomat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuyFages]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 1986 16:19:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1975-1984]]></category>
		<category><![CDATA[Axes]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4-0.fr/?p=1297</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Visiomat, un produit de Matra Automation, sera proposé industrielle- ment dès janvier 1984. C’est une famille de modules de reconnaissance de formes et d’analyse d’images programmable, ce qui leur permet de couvrir un champ d’application très large: robotique, contrôle, inspection, identification, poursuite, télésurveillance&#8230;née 1987&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://4-0.fr/1986/02/06/le-systeme-visiomat/">Le système Visiomat</a> appeared first on <a href="https://4-0.fr">4-0.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4-0.fr/1986/02/06/le-systeme-visiomat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cardage des chaussures par robot</title>
		<link>https://4-0.fr/1984/11/06/cardage-des-chaussures-par-robot/</link>
					<comments>https://4-0.fr/1984/11/06/cardage-des-chaussures-par-robot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuyFages]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 1984 16:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1975-1984]]></category>
		<category><![CDATA[Axes]]></category>
		<category><![CDATA[Robotique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4-0.fr/?p=1318</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’industrie de la chaussure est un des secteurs industriels qui remet en cause son outil de production et sa fabrication dans son ensemble tous les six mois (période qui risque dans les années futures de tendre vers les trois mois). Cet état de choses qui lui impose une flexibilité importante, n’a paradoxalement pas poussé ce [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://4-0.fr/1984/11/06/cardage-des-chaussures-par-robot/">Cardage des chaussures par robot</a> appeared first on <a href="https://4-0.fr">4-0.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4-0.fr/1984/11/06/cardage-des-chaussures-par-robot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAO et Robotique</title>
		<link>https://4-0.fr/1984/11/05/cao-et-robotique/</link>
					<comments>https://4-0.fr/1984/11/05/cao-et-robotique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuyFages]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 1984 18:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1975-1984]]></category>
		<category><![CDATA[Axes]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Robotique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4-0.fr/?p=1282</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nouveau titre pour une nouvelle rubrique, nous avons choisi cette méthode du face à face pour présenter certains sujets, plutét que de les exposer sous forme de dossier. Dans les cinq interlocuteurs qui répondront à nos questions, nous choisissons les meilleurs spécialistes du domaine choisi, témoin: ce premier sujet CAO et robotique. Face au [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://4-0.fr/1984/11/05/cao-et-robotique/">CAO et Robotique</a> appeared first on <a href="https://4-0.fr">4-0.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4-0.fr/1984/11/05/cao-et-robotique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ebavurage de pièces en céramique</title>
		<link>https://4-0.fr/1984/10/06/ebavurage-de-pieces-en-ceramique/</link>
					<comments>https://4-0.fr/1984/10/06/ebavurage-de-pieces-en-ceramique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuyFages]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 1984 16:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1975-1984]]></category>
		<category><![CDATA[Axes]]></category>
		<category><![CDATA[Robotique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4-0.fr/?p=1316</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se décider rapidement dans le choix d’un robot n’est pas précisément la méthode la plus recommandée. Pourtant elle a réussi au patron d’une petite entreprise qui, arrivé le matin chez un constructeur sans connaître le robot, est reparti à midi après avoir signé un bon de commande. Cela se passait en 1982. Cette P.M.I. est [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://4-0.fr/1984/10/06/ebavurage-de-pieces-en-ceramique/">Ebavurage de pièces en céramique</a> appeared first on <a href="https://4-0.fr">4-0.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4-0.fr/1984/10/06/ebavurage-de-pieces-en-ceramique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deux robots pour peindre un wagon</title>
		<link>https://4-0.fr/1984/07/06/deux-robots-pour-peindre-un-wagon/</link>
					<comments>https://4-0.fr/1984/07/06/deux-robots-pour-peindre-un-wagon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuyFages]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 1984 15:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1975-1984]]></category>
		<category><![CDATA[Axes]]></category>
		<category><![CDATA[Robotique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4-0.fr/?p=1313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec une moyenne de fabrication de 57 wagons par mois dont 12 voitures de voyageurs et 45 de marchandises, cette société de 800 personnes a été la première au monde à prendre le risque de la robotique dans ce secteur industriel. Créée depuis seulement vingt ans, la société O.ME.CA. située à Reggio-de-Calabre dans le sud [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://4-0.fr/1984/07/06/deux-robots-pour-peindre-un-wagon/">Deux robots pour peindre un wagon</a> appeared first on <a href="https://4-0.fr">4-0.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4-0.fr/1984/07/06/deux-robots-pour-peindre-un-wagon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lancement du programme R.A.M.</title>
		<link>https://4-0.fr/1984/05/06/lancement-du-programme-r-a-m/</link>
					<comments>https://4-0.fr/1984/05/06/lancement-du-programme-r-a-m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuyFages]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 1984 15:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1975-1984]]></category>
		<category><![CDATA[Axes]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4-0.fr/?p=1311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les chefs d’Etats et de Gouvernement réunis au sommet de Versailles du 4 au 6 juin 1982 ont constitué un groupe de travail intitulé «Technologie, Croissance, Emploi». Ce groupe présentait son premier rapport a Williamsburg a la mi-83, associant a un texte d’orientation générale dix-sept projets de coopération entre pays, répartis en quatre groupes. L’un [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://4-0.fr/1984/05/06/lancement-du-programme-r-a-m/">Lancement du programme R.A.M.</a> appeared first on <a href="https://4-0.fr">4-0.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4-0.fr/1984/05/06/lancement-du-programme-r-a-m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entretien avec Dalsa</title>
		<link>https://4-0.fr/1984/05/06/entretien-avec-dalsa/</link>
					<comments>https://4-0.fr/1984/05/06/entretien-avec-dalsa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuyFages]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 1984 15:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1975-1984]]></category>
		<category><![CDATA[Axes]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4-0.fr/?p=1309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paraskevas Caracostas est économiste. Il vient de réaliser, pour la Dafsa, une analyse intitulée «la robotique industrielle: stratégies de croissance». Des données nouvelles fort intéressantes apparaissent dans cet ouvrage et nous avons demandé à son auteur de commenter quelques-unes de ses conclusions&#8230;.</p>
<p>The post <a href="https://4-0.fr/1984/05/06/entretien-avec-dalsa/">Entretien avec Dalsa</a> appeared first on <a href="https://4-0.fr">4-0.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4-0.fr/1984/05/06/entretien-avec-dalsa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital et l’Intelligence Artificielle</title>
		<link>https://4-0.fr/1984/03/06/digital-et-lintelligence-artificielle/</link>
					<comments>https://4-0.fr/1984/03/06/digital-et-lintelligence-artificielle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuyFages]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 1984 17:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1975-1984]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4-0.fr/?p=1338</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis‘la création du premier ordinateur, les chercheurs de tout pays songent à un système qui serait capable de simuler, dans sa démarche, le fonctionnement du cerveau humain. L’ensemble des techniques mises en oeuvre pour y aboutir sont regroupées sous les vocables «INTELLIGENCE ARTIFICIELLE». L’aspect utopique qui recouvrait ce grand projet s’estompe de jour en jour; [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://4-0.fr/1984/03/06/digital-et-lintelligence-artificielle/">Digital et l’Intelligence Artificielle</a> appeared first on <a href="https://4-0.fr">4-0.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4-0.fr/1984/03/06/digital-et-lintelligence-artificielle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deux robots pour les capots de BX</title>
		<link>https://4-0.fr/1984/03/06/deux-robots-pour-les-capots-de-bx/</link>
					<comments>https://4-0.fr/1984/03/06/deux-robots-pour-les-capots-de-bx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuyFages]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 1984 16:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1975-1984]]></category>
		<category><![CDATA[Axes]]></category>
		<category><![CDATA[Robotique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4-0.fr/?p=1305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis les sièges du Parc des Princes construits il y a quelques années déjà, les matériaux composites se développent rapidement, envahissant même le fief traditionnel de l’acier qu’est l’industrie automobile. Il ne s’agit plus aujourd’hui de voitures de petite série — Renault Alpine ou Murena — mais de grandes séries de pièces: les capots des [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://4-0.fr/1984/03/06/deux-robots-pour-les-capots-de-bx/">Deux robots pour les capots de BX</a> appeared first on <a href="https://4-0.fr">4-0.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4-0.fr/1984/03/06/deux-robots-pour-les-capots-de-bx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Bitbus d&#8217;Intel</title>
		<link>https://4-0.fr/1984/01/06/le-bitbus-dintel/</link>
					<comments>https://4-0.fr/1984/01/06/le-bitbus-dintel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuyFages]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 1984 16:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1975-1984]]></category>
		<category><![CDATA[Axes]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4-0.fr/?p=1307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intel vient de présenter une nouvelle architecture d&#8217;interconnexion normalisée, destinée à la commande répartie de machines industrielles intelligentes. Cette connexion, le Bitbus, permet d&#8217;établir des communications à hautes performances entre les modules de commande répartie et leurs applications respectives . Elle s e r a utilisée pour le contrôle de stations de travail constituées par [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://4-0.fr/1984/01/06/le-bitbus-dintel/">Le Bitbus d&rsquo;Intel</a> appeared first on <a href="https://4-0.fr">4-0.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4-0.fr/1984/01/06/le-bitbus-dintel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
