<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Support Archives - 4-0.fr</title>
	<atom:link href="https://4-0.fr/category/article/support/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://4-0.fr/category/article/support/</link>
	<description>Archives Industrielles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 17:07:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://4-0.fr/wp-content/uploads/2026/01/cropped-FFA_7783-32x32.jpeg</url>
	<title>Support Archives - 4-0.fr</title>
	<link>https://4-0.fr/category/article/support/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le QPQOQCC &#8211; Quoi ?</title>
		<link>https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-quoi/</link>
					<comments>https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-quoi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuyFages]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 17:07:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015-2024]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-Industries]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4-0.fr/?p=1877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qu’entend-t-on par Industrie du futur en France ? Dans quel contexte général l’Hexagone modernise-t-il son outil de production ? Quels sont ses avantages, ses handicaps ? Et où en sommes-nous aujourd’hui ? Répondre à ces questions permet de décrire la problématique de l’Industrie du futur en France, pour simplement savoir : « De quoi parle-t-on [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-quoi/">Le QPQOQCC &#8211; Quoi ?</a> appeared first on <a href="https://4-0.fr">4-0.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-quoi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le QPQOQCC &#8211; Pourquoi ?</title>
		<link>https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-pourquoi/</link>
					<comments>https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-pourquoi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuyFages]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 17:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015-2024]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-Industries]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4-0.fr/?p=1875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour quelles raisons une entreprise doit-elle s’orienter vers I’Industrie du futur ? Selon les grands acteurs du secteur, les deux maitres mots sont : productivité et flexibilité. Et la finalité serait tout simplement d’assurer sa compétitivité sur un marché mondialisé et de plus en plus digitalisé. Pour l’industrie française, ce serait même une question de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-pourquoi/">Le QPQOQCC &#8211; Pourquoi ?</a> appeared first on <a href="https://4-0.fr">4-0.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-pourquoi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le QPQOQCC &#8211; Qui ?</title>
		<link>https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-qui/</link>
					<comments>https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-qui/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuyFages]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 17:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015-2024]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-Industries]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4-0.fr/?p=1843</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’humain est la première brique de l’Industrie du futur, estiment les observateurs du secteur. C’est bien le savoir-faire humain qui sert de base aux projets et c’est toujours l’humain qui prend les décisions stratégiques et supervise les opérations. Mais les rôles évoluent vers davantage de pilotage et de contrôle, avec comme avantage de revaloriser le [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-qui/">Le QPQOQCC &#8211; Qui ?</a> appeared first on <a href="https://4-0.fr">4-0.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-qui/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le QPQOQCC &#8211; Où ?</title>
		<link>https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-ou/</link>
					<comments>https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-ou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuyFages]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 17:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015-2024]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-Industries]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4-0.fr/?p=1844</guid>

					<description><![CDATA[<p>A contrario de la mondialisation, l’Industrie du futur repositionne les enjeux économiques à un niveau local. Afin de répondre à la nouvelle demande client, autour de produits personnalisés et livrés rapidement, il faut en effet « produire là où l’on consomme ». L’Industrie du futur se joue donc dans les territoires avec en France, un [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-ou/">Le QPQOQCC &#8211; Où ?</a> appeared first on <a href="https://4-0.fr">4-0.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-ou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le QPQOQCC &#8211; Quand ?</title>
		<link>https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-quand/</link>
					<comments>https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-quand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuyFages]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 17:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015-2024]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-Industries]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4-0.fr/?p=1845</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon les observateurs du secteur, l’année 2018 offre des conditions exceptionnelles pour se lancer dans l&#8217;Industrie du futur. Selon les projets, il faut compter entre 5 et 10 ans pour réussir sa transition avec souvent des premiers ROI à moins de 12 mois. Globalement, les technologies 4.0 sont déployées en moins de temps que I&#8217;automatisation [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-quand/">Le QPQOQCC &#8211; Quand ?</a> appeared first on <a href="https://4-0.fr">4-0.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-quand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le QPQOQCC &#8211; Comment ?</title>
		<link>https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-comment/</link>
					<comments>https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-comment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuyFages]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 17:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015-2024]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-Industries]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4-0.fr/?p=1846</guid>

					<description><![CDATA[<p>De quelle manière s’engager sur le chemin de l’Industrie du futur ? Il convient d’abord d’identifier ses besoins, d’élaborer une feuille de route et de lancer des premiers POC (Proof Of Concept) sur une partie des process. Ensuite, les technologies validées pourront être généralisées. Et au-delà de la technologie, s’engager vers l’Industrie du futur requiert [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-comment/">Le QPQOQCC &#8211; Comment ?</a> appeared first on <a href="https://4-0.fr">4-0.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-comment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le QPQOQCC &#8211; Combien ?</title>
		<link>https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-combien/</link>
					<comments>https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-combien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuyFages]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 17:01:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015-2024]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-Industries]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4-0.fr/?p=1847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quel est le coût du ticket d’entrée vers l’Industrie du futur ? Selon les consultants, les premiers projets peuvent être lancés pour quelques dizaines de milliers d’euros. Des technologies telles que la robotique collaborative ou la réalité augmentée sont aujourd’hui proposées à des tarifs relativement abordables, même pour une PME. Et pour financer les projets, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-combien/">Le QPQOQCC &#8211; Combien ?</a> appeared first on <a href="https://4-0.fr">4-0.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4-0.fr/2018/03/17/le-qpqoqcc-combien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Data au cœur de l’Industrie du Futur</title>
		<link>https://4-0.fr/2017/03/17/la-data-au-coeur-de-lindustrie-du-futur/</link>
					<comments>https://4-0.fr/2017/03/17/la-data-au-coeur-de-lindustrie-du-futur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuyFages]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2017 16:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015-2024]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisme]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Robotique]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-Industries]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4-0.fr/?p=1848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec le Gimelec, jamais 2 sans 3. Après l’introduction au 4.0 et les Leviers de la transformation. Deux ans plus tard, il nous a semblé opportun de faire un point sur Le sujet central de l’industrie 4.0&#160;: la Data. Nous avons voulu suivre cette donnée qu’elle provienne des capteurs, des outils de conception ou d’ailleurs, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://4-0.fr/2017/03/17/la-data-au-coeur-de-lindustrie-du-futur/">La Data au cœur de l’Industrie du Futur</a> appeared first on <a href="https://4-0.fr">4-0.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4-0.fr/2017/03/17/la-data-au-coeur-de-lindustrie-du-futur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industrie 4.0 &#8211; Source de progrès ?</title>
		<link>https://4-0.fr/2017/03/17/industrie-4-0-source-de-progres/</link>
					<comments>https://4-0.fr/2017/03/17/industrie-4-0-source-de-progres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuyFages]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2017 16:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015-2024]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4-0.fr/?p=1849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lors de l’édition de Convergence de 2016, I’un des débats réunissant le ministre Christophe Sirugue, le président de La Fabrique Louis Gallois et le Secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, et organisé par la Fondation Jean Jaurès, a porté sur la place de la France et de l&#8217;homme dans cette 4™ révolution. Résumé des [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://4-0.fr/2017/03/17/industrie-4-0-source-de-progres/">Industrie 4.0 &#8211; Source de progrès ?</a> appeared first on <a href="https://4-0.fr">4-0.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4-0.fr/2017/03/17/industrie-4-0-source-de-progres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yann Vincent, directeur industriel de PSA</title>
		<link>https://4-0.fr/2017/03/17/yann-vincent-directeur-industriel-de-psa/</link>
					<comments>https://4-0.fr/2017/03/17/yann-vincent-directeur-industriel-de-psa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GuyFages]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2017 16:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015-2024]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisme]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Robotique]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-Industries]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4-0.fr/?p=1850</guid>

					<description><![CDATA[<p>Début de l’interview &#8211; Smart-Industries : Vous avez lancé le programme « Usine Excellente » en 2014. Quel bilan en ce début 2017 ? Yann Vincent : Ce terme d’ « Usine Excellente » correspond à notre cible mobile, notre référentiel. Il faut imaginer cette Usine Excellente comme une étoile polaire à atteindre. A la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://4-0.fr/2017/03/17/yann-vincent-directeur-industriel-de-psa/">Yann Vincent, directeur industriel de PSA</a> appeared first on <a href="https://4-0.fr">4-0.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4-0.fr/2017/03/17/yann-vincent-directeur-industriel-de-psa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
